The 2024 USA Club 7s Rugby National Championships will be held in Madison, WI, Wisconsin Rugby Sports Complex on August 10-11. Fans can watch all the action from both fields live on The Rugby Network, ensuring comprehensive coverage of this premier event.
On the women’s side, the Chicago Lions are entering the competition as the defending champions. For the men, the National Athletic Village (NAV) holds the title, having won both in 2022 and 2023.
First played in November 1985 [Wikipedia], the tournament moved to the summer in 1986 and has been a fixture of the summer rugby season in the United States ever since. After several years of informal women’s invitationals, a formal women’s competition was officially added in 2011, bringing more inclusivity and excitement to the event.
Historically, the men’s competition has seen dominant performances from clubs like the Seattle Saracens, who have claimed eight titles, and Old Mission Beach Athletic, with six championships to their name. More recent champions include Rugby Utah Selects and Belmont Shore Rugby, each with multiple titles. On the women’s side, the San Diego Surfers have been particularly successful, winning four championships, while All Blues and Scion Sirens have also made significant impacts with multiple wins.
The tournament not only highlights the best in club rugby but also showcases the depth and talent within the rugby community across the United States. With a legacy of fierce competition and memorable moments, the 2024 USA Club 7s Rugby National Championships are set to continue this tradition, promising an exhilarating weekend of rugby action.
Don’t miss the opportunity to watch live and support your favorite teams as they compete for the national title. Tune in to The Rugby Network for all the coverage on August 10-11!
Tickets
$5 at the gate. Cash or Venmo accepted.
Watch
Fans can watch all the action from both fields live on The Rugby Network, with production done by Next Level Rugby, ensuring comprehensive coverage of this premier event.
Schedule & Results
Date | Time | Game # | Team 1 | Score | Team 2 | Score | Field | Competition |
8/10/24 | 8:40 AM | 1 | Chicago Lions – W | 38 | East Palo Alto | 5 | 1 | Pool Play W |
8/10/24 | 8:40 AM | 2 | Scion Sirens | 55 | Orlando | 0 | 2 | Pool Play W |
8/10/24 | 9:00 AM | 3 | San Diego Surfers | 12 | Chi Lions Bonus | 10 | 1 | Pool Play W |
8/10/24 | 9:00 AM | 4 | HEB Hurricanes | 21 | Slaughterhouse | 14 | 2 | Pool Play W |
8/10/24 | 9:20 AM | 5 | WAC – W | 44 | NOVA – W | 5 | 1 | Pool Play W |
8/10/24 | 9:20 AM | 6 | Boston | 15 | Dallas Harlequins | 17 | 2 | Pool Play W |
8/10/24 | 9:40 AM | 7 | Chicago N. Shore | 27 | Phoenixville | 7 | 1 | Pool Play W |
8/10/24 | 9:40 AM | 8 | Phoenix (FL) | 12 | Oregon Sharks | 28 | 2 | Pool Play W |
8/10/24 | 10:00 AM | 9 | NAV | 36 | Santa Monica | 10 | 1 | Pool Play M |
8/10/24 | 10:00 AM | 10 | Austin Huns | 19 | Detroit Tradesmen | 26 | 2 | Pool Play M |
8/10/24 | 10:20 AM | 11 | STL Bombers | 47 | Tennessee Elite | 7 | 1 | Pool Play M |
8/10/24 | 10:20 AM | 12 | Schuylkill River | 19 | WAC – M | 17 | 2 | Pool Play M |
8/10/24 | 10:40 AM | 13 | Belmont Shore | 24 | Old Blue NY | 0 | 1 | Pool Play M |
8/10/24 | 10:40 AM | 14 | Life | 7 | NOVA – M | 19 | 2 | Pool Play M |
8/10/24 | 11:00 AM | 15 | Denver Barbarians | 26 | Olympic Club | 0 | 1 | Pool Play M |
8/10/24 | 11:00 AM | 16 | White Plains | 7 | Dallas | 21 | 2 | Pool Play M |
8/10/24 | 11:40 AM | 17 | Chicago Lions – W | 40 | Orlando | 0 | 1 | Pool Play W |
8/10/24 | 11:40 AM | 18 | Scion Sirens | 44 | East Palo Alto | 0 | 2 | Pool Play W |
8/10/24 | 12:00 PM | 19 | San Diego Surfers | 48 | Slaughterhouse | 5 | 1 | Pool Play W |
8/10/24 | 12:00 PM | 20 | HEB Hurricanes | 19 | Chi Lions Bonus | 19 | 2 | Pool Play W |
8/10/24 | 12:20 PM | 21 | WAC – W | 36 | Dallas Harlequins | 7 | 1 | Pool Play W |
8/10/24 | 12:20 PM | 22 | Boston | 24 | NOVA – W | 17 | 2 | Pool Play W |
8/10/24 | 12:40 PM | 23 | Chicago N. Shore | 31 | Oregon Sharks | 0 | 1 | Pool Play W |
8/10/24 | 12:40 PM | 24 | Phoenix (FL) | 38 | Phoenixville | 0 | 2 | Pool Play W |
8/10/24 | 1:00 PM | 25 | NAV | 26 | Detroit Tradesmen | 7 | 1 | Pool Play M |
8/10/24 | 1:00 PM | 26 | Austin Huns | 19 | Santa Monica | 17 | 2 | Pool Play M |
8/10/24 | 1:20 PM | 27 | STL Bombers | 24 | WAC – M | 14 | 1 | Pool Play M |
8/10/24 | 1:20 PM | 28 | Schuylkill River | 14 | Tennessee Elite | 7 | 2 | Pool Play M |
8/10/24 | 1:40 PM | 29 | Belmont Shore | 35 | NOVA – M | 7 | 1 | Pool Play M |
8/10/24 | 1:40 PM | 30 | Life | 12 | Old Blue NY | 21 | 2 | Pool Play M |
8/10/24 | 2:00 PM | 31 | Denver Barbarians | 22 | Dallas | 12 | 1 | Pool Play M |
8/10/24 | 2:00 PM | 32 | White Plains | 34 | Olympic Club | 14 | 2 | Pool Play M |
8/10/24 | 2:40 PM | 33 | Chicago Lions – W | 5 | Scion Sirens | 22 | 1 | Pool Play W |
8/10/24 | 2:40 PM | 34 | Orlando | 5 | East Palo Alto | 25 | 2 | Pool Play W |
8/10/24 | 3:00 PM | 35 | San Diego Surfers | 29 | HEB Hurricanes | 7 | 1 | Pool Play W |
8/10/24 | 3:00 PM | 36 | Slaughterhouse | 29 | Chi Lions Bonus | 7 | 2 | Pool Play W |
8/10/24 | 3:20 PM | 37 | WAC – W | 31 | Boston | 0 | 1 | Pool Play W |
8/10/24 | 3:20 PM | 38 | Dallas Harlequins | 19 | NOVA – W | 10 | 2 | Pool Play W |
8/10/24 | 3:40 PM | 39 | Chicago N. Shore | 39 | Phoenix (FL) | 0 | 1 | Pool Play W |
8/10/24 | 3:40 PM | 40 | Oregon Sharks | 47 | Phoenixville | 0 | 2 | Pool Play W |
8/10/24 | 4:00 PM | 41 | NAV | 36 | Austin Huns | 7 | 1 | Pool Play M |
8/10/24 | 4:00 PM | 42 | Detroit Tradesmen | 35 | Santa Monica | 10 | 2 | Pool Play M |
8/10/24 | 4:20 PM | 43 | STL Bombers | 22 | Schuylkill River | 19 | 1 | Pool Play M |
8/10/24 | 4:20 PM | 44 | WAC – M | 24 | Tennessee Elite | 7 | 2 | Pool Play M |
8/10/24 | 4:40 PM | 45 | Belmont Shore | 31 | Life | 10 | 1 | Pool Play M |
8/10/24 | 4:40 PM | 46 | NOVA – M | 19 | Old Blue NY | 12 | 2 | Pool Play M |
8/10/24 | 5:00 PM | 47 | Denver Barbarians | 31 | White Plains | 12 | 1 | Pool Play M |
8/10/24 | 5:00 PM | 48 | Dallas | 10 | Olympic Club | 21 | 2 | Pool Play M |
8/10/24 | 5:40 PM | 49 | East Palo Alto | 26 | Slaughterhouse | 7 | 1 | Bowl QF W |
8/10/24 | 5:40 PM | 50 | Orlando | 12 | HEB | 24 | 2 | Bowl QF W |
8/10/24 | 6:00 PM | 51 | Boston | 29 | Phoenixville | 10 | 1 | Bowl QF W |
8/10/24 | 6:00 PM | 52 | NOVA | 21 | Phoenix | 29 | 2 | Bowl QF W |
8/10/24 | 6:20 PM | 53 | Austin Huns | 24 | TN Elite | 19 | 1 | Bowl QF M |
8/10/24 | 6:20 PM | 54 | Santa Monica | 17 | WAC | 21 | 2 | Bowl QF M |
8/10/24 | 6:40 PM | 55 | Old Blue | 21 | Olympic Club | 17 | 1 | Bowl QF M |
8/10/24 | 6:40 PM | 56 | Life | 12 | White Plains | 14 | 2 | Bowl QF M |
8/11/24 | 9:00 AM | 57 | Scion | 45 | Chicago Lions – Bonus Track | 0 | 1 | Cup QF W |
8/11/24 | 9:00 AM | 58 | Orlando | 7 | Phoenixville | 14 | 2 | Shield SF W |
8/11/24 | 9:20 AM | 59 | Dallas Harlequins | 0 | Chicago NS | 32 | 1 | Cup QF W |
8/11/24 | 9:20 AM | 60 | Slaughterhouse | 0 | NOVA | 41 | 2 | Shield SF W |
8/11/24 | 9:40 AM | 61 | Chicago Lions | 29 | San Diego Surfers | 5 | 1 | Cup QF W |
8/11/24 | 9:40 AM | 62 | Santa Monica | 26 | Olympic Club | 12 | 2 | Shield SF M |
8/11/24 | 10:00 AM | 63 | WAC | 17 | Oregon Sharks | 7 | 1 | Cup QF W |
8/11/24 | 10:00 AM | 64 | TN Elite | 0 | Life | 26 | 2 | Shield SF M |
8/11/24 | 10:20 AM | 65 | NAV | 29 | Schuylkill River | 14 | 1 | Cup QF M |
8/11/24 | 10:20 AM | 66 | East Palo Alto | 19 | Phoenix | 12 | 2 | Bowl SF W |
8/11/24 | 10:40 AM | 67 | NOVA | 0 | Denver Barbarians | 24 | 1 | Cup QF M |
8/11/24 | 10:40 AM | 68 | HEB | 0 | Boston | 7 | 2 | Bowl SF W |
8/11/24 | 11:00 AM | 69 | Detroit Tradesmen | 14 | STL Bombers | 22 | 1 | Cup QF M |
8/11/24 | 11:00 AM | 70 | Austin Huns | 7 | White Plains | 26 | 2 | Bowl SF M |
8/11/24 | 11:20 AM | 71 | Belmont Shore | 31 | Dallas | 7 | 1 | Cup QF M |
8/11/24 | 11:20 AM | 72 | WAC | 17 | Old Blue | 10 | 2 | Bowl SF M |
8/11/24 | 12:00 PM | 73 | Phoenixville | 14 | NOVA | 17 | 1 | Shield Final W |
8/11/24 | 12:00 PM | 74 | Orlando | 5 | Slaughterhouse | 15 | 2 | 15/16th W |
8/11/24 | 12:20 PM | 75 | Santa Monica | 7 | Life | 14 | 1 | Shield Final M |
8/11/24 | 12:20 PM | 76 | Olympic Club | 17 | TN Elite | 28 | 2 | 15/16th M |
8/11/24 | 12:40 PM | 77 | Scion | 29 | Chicago NS | 17 | 1 | Cup SF W |
8/11/24 | 12:40 PM | 78 | Bonus Track | 14 | Dallas Harlequins | 12 | 2 | Plate SF W |
8/11/24 | 1:00 PM | 79 | Chicago Lions | 24 | WAC | 19 | 1 | Cup SF W |
8/11/24 | 1:00 PM | 80 | San Diego | 14 | Oregon Sharks | 0 | 2 | Plate SF W |
8/11/24 | 1:20 PM | 81 | NAV | 19 | Denver Barbarians | 5 | 1 | Cup SF M |
8/11/24 | 1:20 PM | 82 | Schuylkill River | 12 | NOVA | 22 | 2 | Plate SF M |
8/11/24 | 1:40 PM | 83 | STL Bombers | 7 | Belmont Shore | 22 | 1 | Cup SF M |
8/11/24 | 1:40 PM | 84 | Detroit Tradesmen | 19 | Dallas | 10 | 2 | Plate SF M |
8/11/24 | 2:00 PM | 85 | Phoenix | 7 | Boston | 22 | 1 | Bowl Final W |
8/11/24 | 2:00 PM | 86 | EPA | 24 | HEB | 22 | 2 | 11/12th W |
8/11/24 | 2:20 PM | 87 | White Plains | 17 | WAC | 12 | 1 | Bowl Final M |
8/11/24 | 2:20 PM | 88 | Austin Huns | 5 | Old Blue | 26 | 2 | 11/12th M |
8/11/24 | 3:00 PM | 89 | Bonus Track | 5 | San Diego Surfers | 15 | 1 | Plate Final W |
8/11/24 | 3:00 PM | 90 | Dallas Harlequins | 0 | Oregon Sharks | 30 | 2 | 7th/8th W |
8/11/24 | 3:20 PM | 91 | NOVA | 15 | Detroit | 27 | 1 | Plate Final M |
8/11/24 | 3:20 PM | 92 | Schuylkill River | 14 | Dallas | 12 | 2 | 7th/8th M |
8/11/24 | 3:50 PM | 93 | Chicago NS | 22 | WAC | 14 | 1 | 3rd/4th W |
8/11/24 | 4:10 PM | 94 | Denver Barbarians | 19 | St. Louis | 12 | 1 | 3rd/4th W |
8/11/24 | 4:40 PM | 95 | Scion | 17 | Chicago Lions | 5 | 1 | Cup Final W |
8/11/24 | 5:10 PM | 96 | NAV | 26 | Belmont Shore | 12 | 1 | Cup Final M |
Pools
Women’s | |||
Pool A | Pool B | Pool C | Pool D |
Chicago Lions | San Diego | WAC | Chicago NS |
Scion | HEB | Boston | Phoenix (FL) |
Orlando | Slaughterhouse | Dallas Quins | Oregon Sharks |
East Palo Alto | Chicago Lions 2 | NOVA | Phoenixville |
Men’s | |||
Pool E | Pool F | Pool G | Pool H |
NAV | St. Louis Bombers | Belmont Shore | Denver Barbarians |
Austin Huns | Schuylkill River | Life | White Plains |
Detroit Tradesmen | WAC | NOVA | Dallas RFC |
Santa Monica | TN Elite | Old Blue NY | Olympic Club |
Pool Standings
Women | |||||||||||||
SEED | POOL A | TEAM NAME | PF | PA | P Dif | TF | TA | T Dif | WIN | TIE | LOSS | COMP PTS | PLACE |
1 | A1 | Chicago Lions – W | 83 | 27 | 56 | 13 | 5 | 8 | 2 | 1 | 7 | 2 | |
8 | A2 | Scion Sirens | 121 | 5 | 116 | 21 | 1 | 20 | 3 | 9 | 1 | ||
9 | A3 | Orlando | 5 | 120 | -115 | 1 | 20 | -19 | 3 | 3 | 4 | ||
16 | A4 | East Palo Alto | 30 | 87 | -57 | 6 | 16 | -10 | 1 | 2 | 5 | 3 | |
SEED | POOL B | TEAM NAME | PF | PA | P Dif | TF | TA | T Dif | WIN | TIE | LOSS | COMP PTS | PLACE |
2 | B1 | San Diego Surfers | 89 | 22 | 67 | 13 | 2 | 11 | 3 | 9 | 1 | ||
7 | B2 | HEB Hurricanes | 47 | 62 | -15 | 7 | 10 | -3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 |
10 | B3 | Slaughterhouse | 19 | 98 | -79 | 2 | 8 | -6 | 3 | 3 | 4 | ||
15 | B4 | Chicago Lions Bonus Track | 58 | 31 | 27 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 |
SEED | POOL C | TEAM NAME | PF | PA | P Dif | TF | TA | T Dif | WIN | TIE | LOSS | COMP PTS | PLACE |
3 | C1 | WAC-W | 111 | 12 | 99 | 19 | 2 | 17 | 2 | 9 | 1 | ||
6 | C2 | Boston | 39 | 65 | -26 | 7 | 11 | -4 | 1 | 2 | 5 | 3 | |
11 | C3 | Dallas Harlequins | 43 | 61 | -18 | 4 | 9 | -5 | 2 | 1 | 7 | 2 | |
14 | C4 | NOVA – W | 32 | 87 | -55 | 4 | 12 | -8 | 3 | 3 | 4 | ||
SEED | POOL D | TEAM NAME | PF | PA | P Dif | TF | TA | T Dif | WIN | TIE | LOSS | COMP PTS | PLACE |
4 | D1 | Chicago N. Shore | 97 | 7 | 90 | 17 | 1 | 16 | 2 | 9 | 1 | ||
5 | D2 | Phoenix (FL) | 50 | 67 | -17 | 8 | 11 | -3 | 1 | 2 | 5 | 3 | |
12 | D3 | Oregon Sharks | 75 | 43 | 32 | 11 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | |
13 | D4 | Phoenixville | 7 | 112 | -105 | 1 | 18 | -17 | 3 | 3 | 4 |
Men | |||||||||||||
SEED | POOL E | TEAM NAME | PF | PA | P Dif | TF | TA | T Dif | WIN | TIE | LOSS | COMP PTS | PLACE |
1 | E1 | NAV | 98 | 24 | 74 | 16 | 4 | 12 | 3 | 9 | 1 | ||
8 | E2 | Austin Huns | 45 | 79 | -34 | 7 | 13 | -6 | 1 | 2 | 5 | 3 | |
9 | E3 | Detroit Tradesmen | 68 | 55 | 13 | 10 | 9 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | |
16 | E4 | Santa Monica | 37 | 90 | -53 | 7 | 14 | -7 | 3 | 3 | 4 | ||
SEED | POOL F | TEAM NAME | PF | PA | P Dif | TF | TA | T Dif | WIN | TIE | LOSS | COMP PTS | PLACE |
2 | F1 | STL Bombers | 87 | 40 | 47 | 15 | 6 | 9 | 3 | 9 | 1 | ||
7 | F2 | Schuylkill River | 52 | 46 | 6 | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 | |
10 | F3 | WAC – M | 55 | 50 | 5 | 9 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | |
15 | F4 | Tennesee Elite | 21 | 79 | -58 | 3 | 13 | -10 | 3 | 3 | 4 | ||
SEED | POOL G | TEAM NAME | PF | PA | P Dif | TF | TA | T Dif | WIN | TIE | LOSS | COMP PTS | PLACE |
3 | G1 | Belmont Shore | 90 | 17 | 73 | 14 | 3 | 11 | 2 | 9 | 1 | ||
6 | G2 | Life | 29 | 71 | -42 | 5 | 11 | -6 | 3 | 3 | 4 | ||
11 | G3 | NOVA – M | 45 | 54 | -9 | 7 | 8 | -1 | 2 | 1 | 7 | 2 | |
14 | G4 | Old Blue NY | 33 | 55 | -22 | 5 | 9 | -4 | 1 | 2 | 5 | 3 | |
SEED | POOL H | TEAM NAME | PF | PA | P Dif | TF | TA | T Dif | WIN | TIE | LOSS | COMP PTS | PLACE |
4 | H1 | Denver Barbarians | 79 | 24 | 55 | 13 | 4 | 9 | 3 | 9 | 1 | ||
5 | H2 | White Plains | 53 | 69 | -16 | 9 | 11 | -2 | 1 | 2 | 5 | 3 | |
12 | H3 | Dallas | 43 | 50 | -7 | 7 | 8 | -1 | 1 | 2 | 5 | 2 | |
13 | H4 | Olympic Club | 38 | 70 | -32 | 6 | 12 | -6 | 1 | 2 | 5 | 4 |
Related
Discover more from YSCRugby | Women's Rugby News
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
What about the St. Louis Bombers for the men’s division?
Not sure, we’re going to add a note that these were gathered by crowd sourcing and need to be verified by the USAR Club Competitions Committe (7s). We’ve requested that they validate but haven’t heard back yet.