2026 is set to be a groundbreaking year for women’s rugby! We’ve compiled all the announced dates for international matches, including the highly-anticipated new global calendar, alongside all your favorite club and premier competition start dates and Championships.
This year, we’re doing something special. While we’ll be meticulously tracking every kick-off and result for the 2026 season, we are also debuting a long-range look at the sport’s future, including major events all the way out to 2036! This roadmap highlights the certainty and growth in the women’s game, featuring future Rugby World Cups and Olympic Games.
A Note on Dates and Estimates
Please Note: While our 2026 schedule is based on confirmed releases, dates for some competitions, particularly those from late 2026 are our best estimates based on historical patterns, official Union announcements, and established tournament cycles (e.g., World Cups and Olympic Games). We will continue to refine these dates as concrete information is officially released.
Browse the schedule using the organized sections below, and check back regularly as details shift, new fixtures are added, or broadcast details are confirmed. If you notice anything missing, please feel free to email wendy@scrumhalfconnection.com or reach out to us on social media so we can keep this resource as accurate as possible.
Let’s make this season a phenomenal one for women’s rugby, and watch the future of the game unfold!
Broadcast and Live Updates
We will continue to update broadcast details as we get them, since coverage for domestic and regional competitions can still be sporadic. Stay tuned for exciting updates!
Don’t watch alone, join the conversation and the community on Bluesky where we share live thoughts, game analysis, and instant updates throughout the match weekends. It’s your source for breaking news and real-time scores.
Don’t miss a single beat of the action. You can subscribe to our weekly Women’s Rugby Rundown show on Spotify, Apple Music, YouTube, or Patreon for in-depth analysis and exclusive interviews. For daily updates, breaking news, and behind the scenes content, make sure to follow us on all our social media platforms.
Watch the Men’s Six Nations, Women’s Six Nations and more rugby action on Peacock in the USA! Peacock is the place for hit movies, must-See TV, and live sports. Terms and conditions apply.
If you need a VPN, we highly recommend NordVPN for its stable connection and high-speed service, ensuring a seamless browsing experience. Save using our discount and expect a 30-day money-back guarantee on top of safe browsing.
Upcoming Fixtures (2026)
Date | Time (CST/CDT) | Team 1 | Score | Team 2 | Score | Event | Watch (Int’l/USA) |
| 9/12/2026 | 9:00 AM | England | Australia | Paramount+ | TSN TSN+ | Stan Sport | Sky Sport Now | RugbyPass TV | |||
| 9/12/2026 | 10:10 AM | Scotland | Canada | Paramount+ | TSN TSN+ | Stan Sport | Sky Sport Now | RugbyPass TV | |||
| 9/12/2026 | 10:45 AM | France | New Zealand | Paramount+ | TSN TSN+ | Stan Sport | Sky Sport Now | RugbyPass TV | |||
| 9/12/2026 | 11:00 PM | Spain | Fiji | Paramount+ | TSN TSN+ | Stan Sport | Sky Sport Now | RugbyPass TV | |||
| 9/12/2026 | Ultimate Sevens – Cardiff | ||||||
| 9/12/2026 | Multiple Days | Christie 7s | Kenya National 7s Circuit – Grand Final (KEN) | SportPesa Youtube | |||
| 9/12/2026 | Varies | Admiral National League – Welsh Premiership Competition Begins | |||||
| 9/13/2026 | 2:30 AM | Hong Kong | Brazil | Paramount+ | TSN TSN+ | Stan Sport | Sky Sport Now | RugbyPass TV | |||
| 9/13/2026 | 6:00 AM | Netherlands | Samoa | Paramount+ | TSN TSN+ | Stan Sport | Sky Sport Now | RugbyPass TV | |||
| 9/17/2026 | 11:00 AM | London City 7s (UK) | London City 7s (UK) | ||||
| 9/18/2026 | 1:15 PM | Wales | South Africa | Paramount+ | TSN TSN+ | Stan Sport | Sky Sport Now | RugbyPass TV | |||
| 9/18/2026 | 11:00 PM | Samoa | Spain | Paramount+ | TSN TSN+ | Stan Sport | Sky Sport Now | RugbyPass TV | |||
| 9/18/2026 | Varies | Ultimate Sevens – Biarritz | |||||
| 9/18/2026 | Varies | South American Games (Odesur) Santa Fe (ARG) | South American Games (Odesur) Santa Fe (ARG) | ||||
| 9/19/2026 | 2:30 AM | Fiji | Hong Kong | Paramount+ | TSN TSN+ | Stan Sport | Sky Sport Now | RugbyPass TV | |||
| 9/19/2026 | 6:00 AM | Brazil | Netherlands | Paramount+ | TSN TSN+ | Stan Sport | Sky Sport Now | RugbyPass TV | |||
| 9/19/2026 | 7:30 AM | Italy | Japan | Paramount+ | TSN TSN+ | Stan Sport | Sky Sport Now | RugbyPass TV | |||
| 9/19/2026 | 9:00 AM | England | Canada | Paramount+ | TSN TSN+ | Stan Sport | Sky Sport Now | RugbyPass TV | |||
| 9/19/2026 | 10:45 AM | France | Australia | Paramount+ | TSN TSN+ | Stan Sport | Sky Sport Now | RugbyPass TV | |||
| 9/19/2026 | 11:10 | Scotland | New Zealand | Paramount+ | TSN TSN+ | Stan Sport | Sky Sport Now | RugbyPass TV | |||
| 9/19/2026 | Multiple Days | Asia Emirates 7s Series – Sri Lanka | Asia Emirates 7s Series – Sri Lanka (JPN) | Asia Rugby Youtube | RugbyPass TV | |||
| 9/19/2026 | Multiple Days | Paradise 7s | Paradise 7s (FIJ) | ||||
| 9/20/2026 | 7:45 AM | Ireland | USA | Paramount+ | TSN TSN+ | Stan Sport | Sky Sport Now | RugbyPass TV | |||
| 9/21/2026 | Multiple Days | International Defence Rugby Competition (IDRC) – Cup Final | |||||
| 9/21/2026 | Multiple Days | International Defence Rugby Competition (IDRC) – Cup Final | |||||
| 9/21/2026 | Multiple Days | International Defence Rugby Competition (IDRC) Begins | |||||
| 9/24/2026 | Ultimate Sevens – London | ||||||
| 9/25/2026 | 11:00 PM | Fiji | Netherlands | Paramount+ | TSN TSN+ | Stan Sport | Sky Sport Now | RugbyPass TV | |||
| 9/26/2026 | 2:30 AM | Hong Kong | Samoa | Paramount+ | TSN TSN+ | Stan Sport | Sky Sport Now | RugbyPass TV | |||
| 9/26/2026 | 6:00 AM | Spain | Brazil | Paramount+ | TSN TSN+ | Stan Sport | Sky Sport Now | RugbyPass TV | |||
| 9/26/2026 | 7:30 AM | Italy | South Africa | Paramount+ | TSN TSN+ | Stan Sport | Sky Sport Now | RugbyPass TV | |||
| 9/26/2026 | 9:00 AM | England | New Zealand | Paramount+ | TSN TSN+ | Stan Sport | Sky Sport Now | RugbyPass TV | |||
| 9/26/2026 | 9:00 AM | Wales | USA | Paramount+ | TSN TSN+ | Stan Sport | Sky Sport Now | RugbyPass TV | |||
| 9/26/2026 | 10:10 AM | Scotland | Australia | Paramount+ | TSN TSN+ | Stan Sport | Sky Sport Now | RugbyPass TV | |||
| 9/26/2026 | 10:45 AM | France | Canada | Paramount+ | TSN TSN+ | Stan Sport | Sky Sport Now | RugbyPass TV | |||
| 9/26/2026 | Varies | BC Premier Competition Begins | BC Premier (CAN) | ||||
| 9/27/2026 | 6:45 AM | Ireland | Japan | Paramount+ | TSN TSN+ | Stan Sport | Sky Sport Now | RugbyPass TV | |||
| 10/1/2026 | Multiple Days | Aichi Nagoya Asian Games (JPN) | Japan | Aichi Nagoya Asian Games (JPN) | |||
| 10/3/2026 | Multiple Days | Brazil Super 7s Begins | Brazil Super 7s (BRA) | ||||
| 10/3/2026 | Multiple Days | Dr. Farah Palmer Cup Championship | Dr. Farah Palmer Cup Championship (NZL) | Sky Sport | |||
| 10/4/2026 | 5:00 AM | Spain | South Africa | WXV Global Series | Paramount+ | TSN TSN+ | Stan Sport | Sky Sport Now | RugbyPass TV | ||
| 10/9/2026 | Multiple Days | Safari 7s | Safari 7s (KEN) | RugbyPassTV | |||
| 10/10/2026 | Varies | Liga Iberdrola Competition Begins | Liga Iberdrola Competition (ESP) | ||||
| 10/10/2026 | Multiple Days | Paradise 7s | Paradise 7s (FIJ) | ||||
| 10/10/2026 | Multiple Days | ANZUS International 7s Tournament | |||||
| 10/16/2026 | 6:00 PM | Canada | England | Paramount+ | TSN TSN+ | Stan Sport | Sky Sport Now | RugbyPass TV | |||
| 10/16/2026 | 9:00 PM | Australia | Scotland | Paramount+ | TSN TSN+ | Stan Sport | Sky Sport Now | RugbyPass TV | |||
| 10/16/2026 | 9:05 PM | New Zealand | France | Paramount+ | TSN TSN+ | Stan Sport | Sky Sport Now | RugbyPass TV | |||
| 10/17/2026 | Multiple Days | Vodafone Samoa National 7s Series – Stop 2(SAM) | Vodafone Samoa National 7s Series – Stop 2 (SAM) | Lakapi Samoa Youth | |||
| 10/17/2026 | 5:00 PM | USA | Italy | WXV Global Series | Paramount+ | TSN TSN+ | Stan Sport | Sky Sport Now | RugbyPass TV | ||
| 10/17/2026 | Multiple Days | Paradise 7s | Paradise 7s (FIJ) | ||||
| 10/17/2026 | Multiple Days | Asia Emirates 7s Series (JPN) | Asia Emirates 7s Series (JPN) | ||||
| 10/23/2026 | 3:45 AM | Australia | Scotland | Paramount+ | TSN TSN+ | Stan Sport | Sky Sport Now | RugbyPass TV | |||
| 10/23/2026 | 10:00 AM | Japan | Wales | Paramount+ | TSN TSN+ | Stan Sport | Sky Sport Now | RugbyPass TV | |||
| 10/23/2026 | 6:00 PM | Canada | England | WXV Global Series | Paramount+ | TSN TSN+ | Stan Sport | Sky Sport Now | RugbyPass TV | ||
| 10/23/2026 | 9:05 PM | New Zealand | France | Paramount+ | TSN TSN+ | Stan Sport | Sky Sport Now | RugbyPass TV | |||
| 10/24/2026 | 8:00 AM | South Africa | Ireland | WXV Global Series | Paramount+ | TSN TSN+ | Stan Sport | Sky Sport Now | RugbyPass TV | ||
| 10/24/2026 | 3:15 PM | USA | Italy | WXV Global Series | Paramount+ | TSN TSN+ | Stan Sport | Sky Sport Now | RugbyPass TV | ||
| 10/24/2026 | Multiple Days | Central American Games (GUA) | Central American Games (GUA) | ||||
| 10/25/2026 | Varies | Elite 1 Competition Begins (FRA) | Elite 1 Competition Begins (FRA) | ||||
| 10/30/2026 | 4:15 PM | USA | England | Paramount+ | TSN TSN+ | Stan Sport | Sky Sport Now | RugbyPass TV | |||
| 10/30/2026 | Multiple Days | World Deaf Rugby Championships | World Deaf Rugby Championships (JPN) | ||||
| 10/31/2026 | 1:10 AM | New Zealand | France | WXV Global Series | Paramount+ | TSN TSN+ | Stan Sport | Sky Sport Now | RugbyPass TV | ||
| 10/31/2026 | 2:00 AM | Japan | Wales | WXV Global Series | Paramount+ | TSN TSN+ | Stan Sport | Sky Sport Now | RugbyPass TV | ||
| 10/31/2026 | 8:00 AM | South Africa | Ireland | Paramount+ | TSN TSN+ | Stan Sport | Sky Sport Now | RugbyPass TV | |||
| 10/31/2026 | Black Ferns U21 | Australia U21 | International | ||||
| 10/31/2026 | Multiple Days | Darak 2026 – Youth Olympic Games (SEN) | Darak 2026 – Youth Olympic Games (SEN) | ||||
| 11/2/2026 | Varies | Kansai Tournament Begins (JPN) | Kansai Tournament (JPN) | ||||
| 11/7/2026 | Multiple Days | Brazil Super 7s Championship | Brazil Super 7s Championship (BRA) | ||||
| 11/7/2026 | Multiple Days | Africa 7s | Rugby Africa 7s (KEN) | ||||
| 11/8/2026 | Multiple Days | Serie A Elite (ITA) – Competition Begins | Serie A Elite (ITA) – Competition Begins | ||||
| 11/9/2026 | Multiple Days | World Police & Fire Games (US) | World Firefigters Games (US) | ||||
| 9/4/2026 | Multiple Days | Vodafone Samoa National 7s Series – Stop 3 (SAM) | Vodafone Samoa National 7s Series – Stop 3 (SAM) | Lakapi Samoa Youth | |||
| 11/14/2026 | Copa do Brasil Championship | Copa do Brasil Championship (BRA) | |||||
| 9/4/2026 | Multiple Days | Vodafone Samoa National 7s Series – Stop 4 (SAM) | Vodafone Samoa National 7s Series – Stop 4 (SAM) | Lakapi Samoa Youth | |||
| 11/20/2026 | Varies | Premiership Women’s Rugby (PWR) Competition Begins | Premiership Women’s Rugby (PWR) (UK) | ||||
| 11/21/2026 | Multiple Days | Rugby Americas North (RAN) 7s | Rugby Americas North (RAN) 7s | RugbyPassTV | |||
| 11/21/2026 | Multiple Days | Asia Rugby Emirates 7s Trophy – South, South East & East | Asia Rugby Emirates 7s Trophy – South, South East & East (CHN) | RugbyPassTV | |||
| 11/21/2026 | Multiple Days | Asia Rugby Emirates 7s Trophy – West & Central | Asia Rugby Emirates 7s Trophy – West & Central (CHN) | RugbyPassTV | |||
| 11/27/2026 | Multiple Days | Dubai Invitational 7s | Dubai 7s Invitational | Youtube | |||
| 11/28/2026 | Multiple Days | Dubai SVNS | Dubai SVNS 1 | RugbyPassTV | Paramount+ | |||
| 11/28/2026 | Multiple Days | LIT Florida International 7s (USA) | LIT Florida International 7s (USA) | ||||
| 11/28/2026 | Multiple Days | Rugby 10s (R10) Championship | Rugby 10s (R10) Championship | R10 TV | |||
| 12/4/2026 | Varies | CRAA Fall Classic (USA) | CRAA Fall Classic (USA) | USA Rugby Youtube | |||
| 12/5/2026 | Multiple Days | Cape Town SVNS | Cape Town SVNS 1 | RugbyPassTV | Paramount+ | |||
| 12/5/2026 | Multiple Days | Mary Graham All Stars | Mary Graham All Stars (USA) | TRU Youtube | |||
| 12/12/2026 | Varies | Arnold Clark Premiership Championship | Arnold Clark Premiership Championship (SCO) | BBC Alba | |||
| 12/21/2026 | Varies | Kansai Tournament Championship (JPN) | Kansai Tournament Championship (JPN) | Youtube |
Past Results (2026)
Date | Time (CST/CDT) | Team 1 | Score | Team 2 | Score | Event | Watch (Int’l/USA) | |
| 9/4/2026 | 2:00 AM | Japan | 12 | Fiji | 15 | J SPORTS On Demand | ||
| 9/4/2026 | 6:30 PM | South Africa | 20 | New Zealand | 52 | Sky Sport | SuperSport | Stan Sport | ||
| 9/4/2026 | Multiple Days | CAN 1st, FRA 2nd, JPN 3rd | 2026 FISU World University Championship 7s (RSA) | World University Sport Live | ||||
| 9/4/2026 | Multiple Days | No Ideas Sports Club 1st, Savaii Queens 2nd, Striders Sports Club 3rd | Vodafone Samoa National 7s Series – Stop 1 (SAM) | Lakapi Samoa Youth | ||||
| 9/5/2026 | Multiple Days | Kenya Harlequins 1st, Kiambaa 2nd, Mwamba 3rd | Kenya National 7s Circuit – Embu (KEN) | SportPesa Youtube | ||||
| 9/5/2026 | Varies | Arnold Clark Premiership begins | Arnold Clark Premiership (SCO) | BBC Alba | ||||
| 8/30/2026 | Brazil Yaras | 29 | South Africa A | 19 | International | ESPN 3 e DISNEY+ | ||
| 8/29/2026 | Varies | Dr. Farah Palmer Cup begins | Dr. Farah Palmer Cup (NZL) | |||||
| 8/29/2026 | Multiple Days | Chile National Club Tournament (CHL) | Chile National Club Tournament (CHL) | TV 5 Monde | ||||
| 8/29/2026 | Multiple Days | JPN 1st, CHN 2nd, THA 3rd | Asia 7s Series – Suzhou (CHN) | Asia Rugby Youtube | RugbyPass TV | ||||
| 8/29/2026 | Multiple Days | Lyon 1st, Stade Toulousain 2nd, ASM Clermont 3rd | SuperSevens Stop 2 (FRA) | TV 5 Monde | ||||
| 8/29/2026 | 10:30 AM | Munster | 14 | Leinster | 5 | Irish Interpros – Finals Day | Spórt TG4 YouTube Channel | |
| 8/29/2026 | Netherlands | 33 | Scotland A | 0 | International | |||
| 8/24/2026 | Brazil Yaras | 34 | South Africa A | 12 | International | ESPN 3 e DISNEY+ | ||
| 8/22/2026 | Multiple Days | Driftwood 7s (no women compete) | Kenya National 7s Circuit – Driftwood (KEN) | SportPesa Youtube | ||||
| 8/22/2026 | Multiple Days | Stade Toulousain 1st, ASM Clermont 2nd | SuperSevens Stop 1 (FRA) | TV 5 Monde | ||||
| 8/21/2026 | Multiple Days | USA Club 15s Competition Begins | ||||||
| 8/21/2026 | 10:05 PM | New Zealand | 66 | Australia | 19 | O’Reilly Cup (NZL) | Stan Sport | |
| 8/20/2026 | Multiple Days | Selangor 1st, Sarawak 2nd, Sabah 3rd | Sukan Malaysia (SUKMA) Selangor Games 2026 (MYS) | Sarawak Rugby Youtube | ||||
| 8/20/2026 | Multiple Days | Ottawa Wolves 1st, Emerald Warriors 2nd | Bingham & Amanda Cups (AUS) | |||||
| 8/15/2026 | Multiple Days | Mwamba 1st, Kenya Harlequins 2nd | Kenya National 7s Circuit – Kabeberi (KEN) | SportPesa Youtube | ||||
| 8/14/2026 | 5:00 AM | Fiji | 22 | South Africa | 29 | Ubuntu–Bula Trophy | ||
| 8/14/2026 | Multiple Days | LKZ KIVS “Levytsi” 1st, RC “Metalist 1925” 2nd, Junior High School A. Pushkar of RC “Kremin” 3rd | Rugby-7 Cup of Ukraine | |||||
| 8/13/2026 | 5:30 AM | New Zealand | 62 | Black Ferns XV | 19 | International | Black Ferns Youtube | |
| 8/12/2026 | 1:00 PM | Brazil Yaras | 14 | USA Falcons | 12 | International | Brasil Rugby Youtube | |
| 8/9/2026 | Multiple Days | Taiyo Seimei 7s Series – Grand Final (JPN) | Nagato Blue Angels 1st, Tokyo Sankyu Phoenix 2nd, PEARLS 3rd | Taiyo Seimei 7s Series – Grand Final (JPN) | Japan Rugby TV | |||
| 8/8/2026 | Varies | Irish Interpros Begins | Irish Interpros | Spórt TG4 YouTube Channel | ||||
| 8/8/2026 | Multiple Days | USA Club 7s National Championships | Scion 1st, Chicago Lions 2nd, Chicago NS 3rd | USA Club 7s National Championships (USA) | USA Club Rugby Youtube | |||
| 8/8/2026 | 8:00 PM | Denver Onyx | 24 | Bay Breakers | 17 | WER Legacy Cup Championship (USA) | Women’s Sports Network (WSN) | |
| 8/8/2026 | 1:00 PM | Brazil Yaras | 7 | USA Falcons | 19 | Friendly | Brasil Rugby Youtube | |
| 8/8/2026 | 9:00 AM | Fiji | 12 | South Africa | 55 | International | ||
| 8/8/2026 | 4:00 AM | Isuzu Bulls Daisies | 55 | South Africa A | 35 | International | ||
| 8/3/2026 | 5:00 PM | USA Falcons | 40 | Life University | 5 | Friendly (USA) | USA Rugby Youtube | |
| 8/1/2026 | Multiple Days | Mwamba 1st, Kenya Harlequins 2nd, Kiambaa 3rd | Kenya National 7s Circuit – Dala (KEN) | SportPesa Youtube | ||||
| 8/1/2026 | 4:30 AM | NSW Waratahs | 17 | Blues | 24 | Stan Sport | ||
| 8/1/2026 | Varies | Subrails Marama Championship Begins | Subrails Marama Championship (FIJ) | |||||
| 7/31/2026 | Multiple Days | Army | 22 | Navy | 16 | Armed Forces Rugby 7s Championship (USA) | Navy Athletics Youtube | |
| 7/25/2026 | Multiple Days | Columbia 1st, Mexico 2nd, Jamaica 3rd | Central American and Caribbean Games 7s (CAC) (DOM) | Youtube | ||||
| 7/25/2026 | Multiple Days | Mwamba 1st, Kiambaa 2nd, Kenya Harlequins 3rd | Kenya National 7s Circuit – Prinsloo (KEN) | SportPesa YouTube | ||||
| 7/24/2026 | Multiple Days | Nagato 1st, PEARLS 2nd, Tokyo SANKYU Phoenix 3rd | Taiyo Seimei 7s Series – Kitakyushu (JPN) | Japan Rugby TV | ||||
| 7/24/2026 | Multiple Days | Nile Rapids 1st, Thunderbirds 2nd | Uganda 7s Series – Stone City (KEN) | |||||
| 7/24/2026 | Multiple Days | Ireland 1st, Poland 2nd, Spain 3rd Poland wins overall title | Europe Championship 7s Series (HRV) | Rugby Europe TV | ||||
| 7/24/2026 | Multiple Days | Premier: New Haven 1st, Magic City 2nd, Albany 3rd Club: Revenge 2st, South Buffalo 2nd, Burbany Mom Jeans/Charles River 3rd Social: Old Breed 1st, Union 2nd, Long Island/Mountaineers 3rd | Can Am Rugby Tournament (USA) | |||||
| 7/24/2026 | 11:20 PM | Matatū | 21 | Blues | 28 | |||
| 7/24/2026 | 10:05 PM | Waratahs | 34 | Fijian Drua | 17 | Swyftx Super W Championship (AUS) | Stan Sport | |
| 7/24/2026 | 8:30 AM | South Africa U20 | 17 | USA U20 | 60 | International | Springbok Youtube | |
| 7/19/2026 | 8:30 AM | Muslimah | Black Girls Ruck | Friendly (UK) | ||||
| 7/18/2026 | Varies | Hong Kong 1st, Monaco Umusa 2nd | LIT 7s(UK) | |||||
| 7/17/2026 | 8:30 AM | South Africa U20 | 12 | USA U20 | 47 | International | Springbok Youtube | |
| 7/11/2026 | Varies | Copa do Brasil Competition Begins | Copa do Brasil (BRA) | |||||
| 7/11/2026 | 6:30 AM | South Africa | 19 | USA | 26 | International | ||
| 7/11/2026 | Multiple Days | Prism Fukuoka 1st, Nagato Blue Angels 2nd, PEARLS 3rd | Taiyo Seimei 7s Series – Tochigi (JPN) | Japan Rugby TV | ||||
| 7/5/2026 | Multiple Days | Israel Lavan 1st, USA 2nd, Israel Kachol 3rd | Maccabiah Games (ISR) | |||||
| 7/4/2026 | Hong Kong Dragons | 5 | Hong Kong U23s | 5 | International | |||
| 7/4/2026 | Bermuda | 67 | Cayman Islands | 32 | Friendly | |||
| 7/4/2026 | APIA | 44 | Safata | 0 | Lakapi Samoa National Provisional Championship (NPC) – Grand Final (SAM) | Select matches on Lakapi Samoa Facebook | ||
| 7/4/2026 | 6:30 AM | South Africa | 34 | USA | 21 | International | ||
| 7/3/2026 | Multiple Days | FRA 1st, POL 2nd, BEL 3rd | Europe Championship 7s Series (GER) | Rugby Europe TV | ||||
| 6/28/2026 | 11:00 AM | ASM Romagnat | 10 | Stade Bordelais | 22 | AXA Elite 1 Championship (FRA) | ||
| 6/28/2026 | 10:00 AM | Ealing Trailfinders | 14 | Saracens | 52 | Premiership Women’s Rugby (PWR) Championship (UK) | ||
| 6/27/2026 | Hammerheads 1st, Shogun 2nd | LIT Super Sevens – Nat’l Pub (UK) | ||||||
| 6/27/2026 | 11:00 AM | Barbarians | 17 | Wales | 34 | International | S4C | S4C Clic | BBC iPlayer | S4C Chwaraeon’s YouTube | FloRugby | |
| 6/26/2026 | Multiple Days | Ukraine 1st, Italy 2nd, Georgia 3rd | Europe Trophy 7s (MDA) | Rugby Europe TV | ||||
| 6/24/2026 | 1:00 PM | Tucumán | 12 | Chile | 21 | International | Star Sports Select | JioHoststar | RugbyPass TV | |
| 6/23/2026 | Multiple Days | Delhi Redz 1st, Chennai Bulls 2nd, Kolkata Banga Tigers 3rd, Mumbai Dreamers 4th | HSBC Rugby Premier League – Championship (IND) | Star Sports Select | JioHoststar | RugbyPass TV | ||||
| 6/21/2026 | 11:30 AM | Rocky Mountain U23 | 38 | Midwest U23 | 42 | USA U23 All Star Championship (USA) | USA Rugby Youtube | |
| 6/20/2026 | Multiple Days | Nagato Blue Angels 1st, PEARLs 2nd, Nippon Sport Science Univ 3rd | Taiyo Seimei 7s Series – Kumagaya (JPN) | |||||
| 6/20/2026 | Hong Kong Dragons | 57 | Singapore Select | 0 | International | |||
| 6/16/2026 | Multiple Days | HSBC Rugby Premier League Begins | HSBC Rugby Premier League (IND) | Star Sports Select | JioHoststar | RugbyPass TV | ||||
| 6/13/2026 | Multiple Days | Waseda Uni won, Japan University of Economics AMATERUS 2nd, Brae Louve 3rd | Taiyo Seimei 7s Series Challenger – Shizuoka (JPN) | Japan Rugby TV | ||||
| 6/13/2026 | Hammerheads 1st, Shogun 2nd | LIT Super Sevens – Hertford (UK) | ||||||
| 6/13/2026 | Varies | Sky Super Rugby Aupiki Competition Begins | Sky Super Rugby Aupiki (NZL) | |||||
| 6/13/2026 | Varies | |||||||
| 6/12/2026 | Multiple Days | FIN 1st, LVA 2nd, ISR 3rd | Europe Conference 7s (AND) | Rugby Europe TV | ||||
| 6/6/2026 | 12:00 AM | Mexico | 27 | Trinidad & Tobago | 17 | RAN XVs Inter-Regional Tournament | ||
| 6/5/2026 | Multiple Days | UKR won, ITA 2nd, MDA 3rd | Europe Trophy 7s (HRV) | Rugby Europe TV | ||||
| 6/5/2026 | Multiple Days | AUS won, NZL 2nd, CAN 3rd ESP promoted to SVNS 1, GBR relegated to SVNS 2 | HSBC SVNS World Championships (Rd 3) (FRA) | Paramount+ | TSN | StanSport | Sky Sport Now | RugbyPass TV | ||||
| 6/5/2026 | Varies | Super W Competition Begins | Super W (AUS) | Stan Sport | ||||
| 5/31/2026 | 4:00 PM | Uganda | 46 | Madagascar | 12 | Africa Cup Championship (AFR) | ||
| 5/31/2026 | 2:00 PM | South Africa | 35 | Kenya | 20 | Africa Cup Championship (AFR) | ||
| 5/31/2026 | 9:00 AM | Brazil Yaras XV | 19 | Colombia Tucanes XV | 10 | |||
| 5/30/2026 | Multiple Days | IGR Union Cup – Ruck You Match (NOR) | ||||||
| 5/30/2026 | Multiple Days | IGR Union Cup – Emily Valentine Cup (NOR) | ||||||
| 5/29/2026 | Multiple Days | AUS won, USA 2nd, NZL 3rd | HSBC SVNS World Championships (Rd 2) (ESP) | Paramount+ | TSN | StanSport | Sky Sport Now | RugbyPass TV | ||||
| 5/27/2026 | 4:00 PM | South Africa | 47 | Uganda | 20 | Africa Cup Championship (AFR) | ||
| 5/27/2026 | 2:00 PM | Kenya | 57 | Madagascar | 0 | Africa Cup Championship (AFR) | ||
| 5/27/2026 | 9:00 AM | Brazil Yaras XV | 33 | Colombia Tucanes XV | 20 | |||
| 5/24/2026 | 7:00 AM | Colina Clínic El Salvador | 28 | Silicius Majadahonda | 17 | Iberdrola League Championship (ESP) | ||
| 5/23/2026 | Multiple Days | South America Rugby (SAR) 7s | South America Rugby (SAR) 7s | |||||
| 5/23/2026 | 12:00 AM | Mexico | 46 | Jamaica | 14 | RAN XVs Inter-Regional Tournament | ||
| 5/23/2026 | 2:00 PM | South Africa | 64 | Madagascar | 5 | Africa Cup Championship (AFR) | ||
| 5/23/2026 | 4:00 PM | Kenya | 43 | Uganda | 10 | Africa Cup Championship (AFR) | ||
| 5/17/2026 | 10:45 AM | France | 28 | England | 43 | Guinness Six Nations | Peacock | BBC | RTE, Virgin Media | Sky Italia | France TV | Stan Sport | Sky Sport | |
| 5/17/2026 | 8:30 AM | Ireland | 54 | Scotland | 5 | Guinness Six Nations | Peacock | BBC | RTE, Virgin Media | Sky Italia | France TV | Stan Sport | Sky Sport | |
| 5/17/2026 | 6:15 AM | Wales | 24 | Italy | 43 | Guinness Six Nations | Peacock | BBC | RTE, Virgin Media | Sky Italia | France TV | Stan Sport | Sky Sport | |
| 5/16/2026 | 10:00 AM | Thunderbirds | 18 | Nile Rapids | 5 | |||
| 5/16/2026 | Multiple Days | Waseda Uni won, Japan University of Economics AMATERUS 2nd, Kobe Fast Gylo 3rd | Taiyo Seimei 7s Series Challenger – Nagoya (JPN) | Japan Rugby TV | ||||
| 5/16/2026 | Multiple Days | Sri Lanka won, Kazakhstan 2nd, Uzbekistan 3rd | Central Asia Rugby Association (CASA) 7s | |||||
| 5/16/2026 | Varies | Melina won, El-Shaddai 2nd, Poli 3rd | Brazil 7s Championship | Brasil Rugby Youtube | ||||
| 5/16/2026 | Varies | Elite: Shogun won, Hammerheads 2nd | LIT Super Sevens – Oxford (UK) | |||||
| 5/16/2026 | 12:00 AM | Trinidad & Tobago | 27 | Jamaica | 13 | RAN XVs Inter-Regional Tournament | ||
| 5/16/2026 | 1:30 PM | Tunisia | 54 | Morocco | 0 | Africa Cup Championship – Division 1 (AFR) | ||
| 5/15/2026 | Multiple Days | WD1: Life Univ won WD2: Life West won | USA Club 15s National Championships (USA) | USA Club Rugby Youtube | ||||
| 5/12/2026 | 1:30 PM | Morocco | 27 | Ivory Coast | 5 | Africa Cup Championship – Division 1 (AFR) | ||
| 5/10/2026 | 9:00 AM | England | 17 | France | 71 | Six Nations U21 Series | ||
| 5/10/2026 | 8:00 AM | Wales | 17 | Ireland | 31 | Six Nations U21 Series | ||
| 5/10/2026 | 7:00 AM | Scotland | 22 | Italy | 34 | Six Nations U21 Series | ||
| 5/10/2026 | 4:00 AM | Kazakhstan | 26 | Hong Kong | 26 | Asia Championships (KAZ) | ||
