Stay up to date with all the 2024 women’s rugby international matches! We’ve got you covered with a comprehensive list below. Keep checking back for updates as matches may change or new ones are added. And don’t forget, whenever possible, we’ll be live-tweeting the action on Twitter, sharing how to watch and broadcast details as we find them because it can be sporadic. Stay tuned for thrilling updates!
See the fixtures for 2023 here.
If you need a VPN, we highly recommend NordVPN for its stable connection and high-speed service, ensuring a seamless browsing experience. Save 56% on NordPass Premium plus get 3 extra months.
Schedule & Results
Date | Time (CST/CDT) | Team 1 | Score | Team 2 | Score | Event | Watch (Local/USA) |
1/1/2024 | 8:00 AM | Brython Thunder | 5 | Gwalia Lightning | 20 | Celtic Challenge | |
1/6/2024 | 7:30 AM | Clovers | 20 | Brython Thunder | 5 | Celtic Challenge | |
1/6/2024 | 8:30 AM | Edinburgh | 17 | Wolfhounds | 27 | Celtic Challenge | |
1/7/2024 | 8:00 AM | Gwalia Lightning | 36 | Glasgow Warriors | 19 | Celtic Challenge | |
1/7/2024 | Iberians Sitges | 12 | Benetton Treviso | 19 | Latin Challenge | ||
1/7/2024 | Iberians Valencia | 13 | Zembra Parma | 19 | Latin Challenge | ||
1/12/2024 | World Rugby 7s Challenger, Dubai, UAE | China won, Kenya 2nd, Argentina 3rd, Uganda 4th | HSBC World Rugby 7s Challenger | Peacock | |||
1/13/2024 | 8:00 AM | Glasgow Warriors | 12 | Wolfhounds | 40 | Celtic Challenge | |
1/14/2024 | 5:00 AM | CR Majadahonda | 59 | SCP Modalidades | 0 | Iberian Cup | |
1/14/2024 | 7:00 AM | Clovers | 19 | Gwalia Lightning | 17 | Celtic Challenge | |
1/14/2024 | 7:30 AM | Brython Thunder | 17 | Edinburgh | 22 | Celtic Challenge | |
1/26/2024 | Multiple Days | Perth SVNS Perth, Australia | Ireland won | HSBC SVNS | Peacock | ||
1/27/2024 | 7:30 AM | Gwalia Lightning | 19 | Ediburgh | 20 | Celtic Challenge | |
1/27/2024 | 8:00 AM | Glasgow Warriors | 10 | Clovers | 29 | Celtic Challenge | |
1/27/2024 | 1:30 PM | Wolfhounds | 41 | Brython Thunder | 10 | Celtic Challenge | |
2/3/2024 | 6:30 AM | Edinburgh | 35 | Clovers | 21 | Celtic Challenge | |
2/3/2024 | 8:30 AM | Wolfhounds | 36 | Gwalia Lightning | 24 | Celtic Challenge | |
2/3/2024 | 8:30 AM | Brython Thunder | 22 | Glasgow Warriors | 12 | Celtic Challenge | |
2/3/2024 | 10:30 AM | Netherlands | 59 | Sweden | 0 | Europe Championship | |
2/10/2024 | 7:00 AM | Zebra Parma | 5 | Iberians Sitges | 26 | Latin Challenge | |
2/11/2024 | 8:30 AM | Benetton Treviso | 41 | Iberians Valencia | 12 | Latin Challenge | |
2/17/2024 | 6:30 AM | Glasgow Warriors | 17 | Brython Thunder | 24 | Celtic Challenge Playoffs | |
2/17/2024 | 8:45 AM | Edinburgh | 26 | Wolfhounds | 26 | Celtic Challenge Playoffs | |
2/18/2024 | Brazil | 3 | Colombia | 8 | International | RugbyPassTV | |
2/23/2024 | Multiple Days | Vancouver SVNS | New Zealand won | HSBC SVNS | Peacock | ||
2/24/2024 | 6:30 AM | Portugal | 7 | Netherlands | 31 | Europe Championship | |
2/24/2024 | 6:30 AM | Gwalia Lightning | 19 | Glasgow Warriors | 7 | Celtic Challenge Playoffs | |
2/24/2024 | 10:30 AM | Wolfhounds | 47 | Clovers | 26 | Celtic Challenge Playoffs | |
3/1/2024 | Multiple Days | LA SVNS | New Zealand won, Australia second, USA third | HSBC SVNS | Peacock | ||
3/2/2024 | Germany | 36 | Belgian | 17 | International | ||
3/3/2024 | 6:30 AM | Clovers | 12 | Edinburgh | 12 | Celtic Challenge Playoffs | |
3/3/2024 | 10:30 AM | Brython Thunder | 30 | Gwalia Ligtning | 5 | Celtic Challenge Playoffs | |
3/8/2024 | Multiple Days | World Rugby 7s Challenger, Montevideo, Uruguay | China won, Argentina second, Belgium third | HSBC World Rugby 7s Challenger | Peacock | ||
3/9/2024 | 9:00 AM | Portugal | 27 | Sweden | 0 | Europe Championship | |
3/16/2024 | 10:00 AM | Netherlands | 33 | Colombia | 11 | WXV 3 Playoff | RugbyPassTV |
3/23/2024 | 9:15 AM | France | 38 | Ireland | 17 | Six Nations | FloRugby |
3/23/2024 | 10:00 AM | Spain | 13 | South Africa | 15 | International | Youtube |
3/23/2024 | 11:45 AM | Wales | 18 | Scotland | 20 | Six Nations | FloRugby |
3/24/2024 | 10:00 AM | Italy | 0 | England | 48 | Six Nations | FloRugby |
3/30/2024 | 8:00 AM | South Africa | 17 | USA | 38 | International | RugbyPassTV |
3/30/2024 | 9:15 AM | Scotland | 5 | France | 15 | Six Nations | FloRugby |
3/30/2024 | 11:00 AM | Spain | 24 | Portugal | 0 | Europe Championship | |
3/30/2024 | 11:45 AM | England | 46 | Wales | 10 | Six Nations | FloRugby |
3/31/2024 | 9:00 AM | Ireland | 21 | Italy | 27 | Six Nations | FloRugby |
4/5/2024 | Multiple Days | Hong Kong SVNS | New Zealand won | HSBC SVNS | |||
4/6/2024 | 9:00 AM | Netherlands | 5 | Spain | 22 | Europe Championship | |
4/13/2024 | 8:00 AM | Sweden | 0 | Spain | 53 | Europe Championship | |
4/13/2024 | 8:15 AM | Scotland | 0 | England | 46 | Six Nations | FloRugby |
4/13/2024 | 10:45 AM | Ireland | 36 | Wales | 5 | Six Nations | FloRugby |
4/14/2024 | 6:45 AM | France | 38 | Italy | 15 | Six Nations | FloRugby |
4/20/2024 | 8:15 AM | England | 88 | Ireland | 10 | Six Nations | FloRugby |
4/20/2024 | 10:45 AM | Italy | 10 | Scotland | 17 | Six Nations | FloRugby |
4/21/2024 | 9:15 AM | Wales | 0 | France | 40 | Six Nations | FloRugby |
4/27/2024 | 6:15 AM | Wales | 22 | Italy | 20 | Six Nations | FloRugby |
4/27/2024 | 8:30 AM | Ireland | 15 | Scotland | 12 | Six Nations | FloRugby |
4/27/2024 | 10:45 AM | France | 21 | England | 42 | Six Nations | FloRugby |
4/27/2024 | Varies | WPL Competition Begins | WPL (USA) | Youtube | |||
4/28/2024 | 3:30 PM | USA | 7 | Canada | 50 | Pacific Four Series | RugbyPassTV |
5/3/2024 | Multiple Days | Singapore SVNS | New Zealand won | HSBC SVNS | Peacock | ||
5/4/2024 | 5:00 AM | South Africa | 55 | Cameroon | 0 | Africa Cup | |
5/4/2024 | 7:00 AM | Madagascar | 29 | Kenya | 22 | Africa Cup | |
5/4/2024 | 8:00 AM | Zimbabwe | 19 | Zambia | 17 | International | RugbyPassTV |
5/8/2024 | 5:00 AM | South Africa | 63 | Kenya | 5 | Africa Cup | |
5/8/2024 | 7:00 AM | Madagascar | 12 | Cameroon | 5 | Africa Cup | |
5/11/2024 | 1:55 AM | Australia | 14 | Canada | 33 | Pacific Four Series | RugbyPassTV |
5/11/2024 | 9:05 PM | New Zealand | 57 | USA | 5 | Pacific Four Series | RugbyPassTV |
5/12/2024 | 5:00 AM | Kenya | 39 | Cameroon | 17 | Africa Cup | |
5/12/2024 | 7:00 AM | Madagascar | 17 | South Africa | 46 | Africa Cup | |
5/17/2024 | 1:55 AM | Australia | 25 | USA | 32 | Pacific Four Series | RugbyPassTV |
5/18/2024 | 11:35 PM | New Zealand | 19 | Canada | 22 | Pacific Four Series | RugbyPassTV |
5/18/2024 | Multiple Days | World Rugby 7s Challenger, Krakow, Poland | China won; Belgium, Argentina & Poland move on to Grand Final | HSBC World Rugby 7s Challenger | |||
5/22/2024 | 6:30 AM | Hong Kong | 12 | Japan | 29 | Asia Rugby Championship | |
5/24/2024 | 2:30 AM | Fiji | 48 | Tonga | 3 | Oceania Championship | |
5/24/2024 | 4:30 AM | Samoa | Postponed | Papua New Guinea | Oceania Championship | ||
5/24/2024 | 9:05 PM | New Zealand | 67 | Australia | 19 | Pacific Four Series and O’Reilly Cup | RugbyPassTV |
5/27/2024 | 7:00 AM | Japan | 67 | Kazakhstan | 0 | Asia Rugby Championship | |
5/29/2024 | 2:30 AM | Fiji | 85 | Papua New Guinea | 6 | Oceania Championship | |
5/29/2024 | 4:30 AM | Samoa | 29 | Tonga | 7 | Oceania Championship | |
5/31/2024 | Multiple Days | Madrid SVNS (Grand Final) | Australia won; China, Spain, Japan & Brazil qualify for HSBC SVNS 2025 | HSBC SVNS | Peacock | ||
6/1/2024 | 6:30 AM | Hong Kong | 22 | Kazakhstan | 0 | Asia Rugby Championship | |
6/1/2024 | 11:00 PM | Tonga | 39 | Papua New Guinea5 | Oceania Championship | ||
6/2/2024 | 1:00 AM | Samoa | 13 | Fiji | 27 | Oceania Championship | |
6/7/2024 | European Championship 7s Series Makarska, Croatia | Poland won | European Championship 7s Series | ||||
6/9/2024 | Canada A | 27 | Spain | 12 | International | ||
6/14/2024 | Fiji | 15 | Japan | 24 | International | ||
6/14/2024 | Brazil | 21 | USA | 12 | International | ||
6/15/2024 | Colombia | 96 | Trinidad & Tobago | 0 | International | ||
6/15/2024 | Canada A | 27 | Spain | 26 | International | ||
6/20/2024 | Fiji | 24 | Japan | 15 | International | ||
6/21/2024 | Multiple Days | World Rugby 7s Repechage, Monaco | China won and qualifies for the Paris 2024 Olympics | Olympic 7s Qualification | RugbyPassTV | ||
6/23/2024 | 10:00 AM | Zimbabwe | 26 | Zambia | 25 | International | |
6/28/2024 | Multiple Days | European Championship 7s Series Hamburg, Germany | France won, Belgium, Poland and Czech Republic qualified for Challenger Series | European Championship 7s Series | |||
6/29/2024 | 11:35 AM | Wales | 52 | Spain | 20 | WXV 2/3 Playoff | RugbyPassTV |
6/29/2024 | 2:30 PM | Brazil | 34 | Colombia | 13 | RWC 2025 Playoff | RugbyPassTV |
7/4/2024 | 3:00 AM | France U20 | 57 | Wales U20 | 20 | 6 Nations Women’s Summers Series | |
7/4/2024 | 11:30 AM | England U20 | 33 | Ireland U20 | 10 | 6 Nations Women’s Summers Series | |
7/4/2024 | 2:00 PM | Italy U20 | 17 | Scotland U20 | 13 | 6 Nations Women’s Summers Series | |
7/6/2024 | 1:45 AM | Australia | 65 | Fiji | 5 | International | RugbyPassTV |
7/9/2024 | 4:00 AM | Ireland U20 | 17 | Italy U20 | 24 | 6 Nations Women’s Summers Series | |
7/9/2024 | 11:30 AM | Scotland U20 | 10 | France U20 | 69 | 6 Nations Women’s Summers Series | |
7/9/2024 | 2:00 PM | Wales U20 | 24 | England U20 | 55 | 6 Nations Women’s Summers Series | |
7/10/2024 | 11:30 AM | Trinidad & Tobago | 10 | USA South | 42 | RAN XVs Tournament | |
7/11/2024 | 11:30 AM | Mexico | 23 | USA South | 25 | RAN XVs Tournament | |
7/14/2024 | 3:00 AM | Ireland U20 | 37 | Scotland U20 | 7 | 6 Nations Women’s Summers Series | |
7/14/2024 | 11:30 AM | Italy U20 | 33 | Wales U20 | 19 | 6 Nations Women’s Summers Series | |
7/14/2024 | 12:00 PM | Trinidad & Tobago | 0 | Mexico | 27 | RAN XVs Tournament | |
7/14/2024 | 2:00 PM | England U20 | 21 | France U20 | 72 | 6 Nations Women’s Summers Series | |
7/14/2024 | 11:00 PM | Australia | 0 | New Zealand | 62 | Laurie O’Reilly Cup | RugbyPassTV |
7/14/2024 | USA U20s | 10 | Canada U20s | 23 | Transatlantic Quad Series | ||
7/19/2024 | England U20s | 33 | Canada U20s | 36 | Transatlantic Quad Series | ||
7/19/2024 | Wales U20s | 38 | USA U20s | 31 | Transatlantic Quad Series | ||
7/24/2024 | Multiple Days | Paris 2024 Olympics Men July 24-25, 27 Women July 28-30 | New Zealand wins, Canada 2nd and USA 3rd | Paris 2024 Olympics | Peacock | ||
7/24/2024 | England U20s | 22 | USA U20s | 40 | Transatlantic Quad Series | ||
7/24/2024 | Wales U20s | 17 | Canada U20s | 53 | Transatlantic Quad Series | ||
8/11/2024 | 4:00 AM | Japan | 17 | USA | 17 | International | RugbyPassTV |
8/17/2024 | 4:00 AM | Japan | 8 | USA | 11 | International | RugbyPassTV |
9/6/2024 | 1:35 PM | Scotland | 40 | Wales | 14 | International | BBC |
9/7/2024 | 6:30 AM | Barbarians F.C. | 19 | South Africa | 57 | International | |
9/7/2024 | 1:00 PM | New York | 5 | CO Gray Wolves | 33 | WER Legacy Cup (USA) | RugbyPassTV |
9/7/2024 | 8:30 AM | England | 38 | France | 19 | International | BBC One / RugbyPassTV |
9/7/2024 | 3:00 PM | All Blues | 43 | Life West | 21 | WER Legacy Cup (USA) | RugbyPassTV |
9/7/2024 | Multiple Days | Asia 7s Series Incheon, Korea | China won | Asia 7s Series | RugbyPassTV | ||
9/14/2024 | 7:00 AM | Italy | 24 | Japan | 8 | International | Fderugby.it / RugbyPassTV |
9/14/2024 | 2:00 PM | CO Gray Wolves | 31 | All Blues | 27 | Legacy Cup Championship | RugbyPassTV |
9/14/2024 | 8:30 AM | England | 24 | New Zealand | 12 | International | BBC / Sky Sport / RugbyPassTV |
9/14/2024 | 10:45 AM | Scotland | 59 | Fiji | 15 | International | BBC |
9/14/2024 | 8:30 AM | Ireland | 36 | Australia | 10 | International | TG4 / StanSportAU |
9/16/2024 | 9:00 AM | Samoa | 20 | Australia A | 17 | International | |
9/15/2024 | 2:00 PM | CR Majadahonda | 41 | CRAT | 12 | Iberdrola Super Cup | |
9/19/2024 | 10:00 AM | South Africa | 36 | Spain | 19 | International | SuperSport / RugbyPassTV |
9/19/2024 | 12:30 PM | Netherlands | 12 | Fiji | 10 | International | Eyecons |
9/20/2024 | 7:00 AM | Kenya | 63 | Madagascar | 19 | International | Youtube |
9/20/2024 | 1:00 PM | Wales | 31 | Australia | 24 | International | BBC Sport/iPlayer / StanSportAU |
9/21/2024 | Multiple Days | Asia 7s Series China | China won | Asia 7s Series | RugbyPassTV | ||
9/22/2024 | 3:00 AM | Romania | 66 | Bulgaria | 12 | Europe Conference | |
9/27/2024 | 9:00 AM | South Africa | 31 | Japan | 24 | WXV 2 | RugbyPassTV |
9/27/2024 | 10:00 AM | Spain | 83 | Madagascar | 0 | WXV 3 | RugbyPassTV |
9/28/2024 | 5:30 AM | Australia | 37 | Wales | 5 | WXV 2 | RugbyPassTV |
9/28/2024 | 8:00 AM | Italy | 0 | Scotland | 19 | WXV 2 | RugbyPassTV |
9/28/2024 | 9:00 AM | Fiji | 38 | Hong Kong | 3 | WXV 3 | RugbyPassTV |
9/28/2024 | 11:30 AM | Netherlands | 8 | Samoa | 8 | WXV 3 | RugbyPassTV |
9/28/2024 | Varies | Energia AIL Competition Begins | Energia AIL (IRE) | ||||
9/28/2024 | Varies | Federal Elite 1 Competition Begins | Elite 1 (FRA) | ||||
9/28/2024 | Varies | Premier League Competition Begins | Premier League (NLD) | ||||
9/29/2024 | 2:30 PM | USA | 21 | England | 61 | WXV 1 | RugbyPassTV |
9/29/2024 | 5:45 PM | Canada | 46 | France | 24 | WXV 1 | RugbyPassTV |
9/29/2024 | 9:00 PM | New Zealand | 29 | Ireland | 27 | WXV 1 | RugbyPassTV |
10/4/2024 | 10:00 AM | Wales | 5 | Italy | 8 | WXV 2 | RugbyPassTV |
10/4/2024 | 10:00 AM | Madagascar | 7 | Hong Kong | 38 | WXV 3 | RugbyPassTV |
10/4/2024 | 6:35 PM | Waikato | 27 | Canterbury | 25 | Dr. Farah Palmer Cup Championship | |
10/5/2024 | Varies | Allianz Premiership Women’s Rugby (PWR) Competition Begins | Allianz PWR (ENG) | TNT Sports | |||
10/5/2024 | 6:00 AM | Latvia | 50 | Norway | 0 | International | |
10/5/2024 | 2:30 PM | USA | 14 | France | 22 | WXV 1 | RugbyPassTV |
10/5/2024 | 7:00 AM | Japan | 13 | Scotland | 19 | WXV 2 | RugbyPassTV |
10/5/2024 | 5:45 PM | Canada | 21 | Ireland | 8 | WXV 1 | RugbyPassTV |
10/5/2024 | 10:00 AM | South Africa | 26 | Australia | 33 | WXV 2 | RugbyPassTV |
10/5/2024 | 9:00 AM | Fiji | 17 | Samoa | 45 | WXV 3 | RugbyPassTV |
10/5/2024 | 11:30 AM | Netherlands | 0 | Spain | 20 | WXV 3 | RugbyPassTV |
10/6/2024 | 3:00 PM | New Zealand | 31 | England | 49 | WXV 1 | RugbyPassTV |
10/11/2024 | 2:30 PM | USA | 14 | Ireland | 26 | WXV 1 | RugbyPassTV |
10/11/2024 | 9:00 AM | Wales | 19 | Japan | 10 | WXV 2 | RugbyPassTV |
10/11/2024 | 10:00 AM | Samoa | 46 | Madagascar | 15 | WXV 3 | RugbyPassTV |
10/12/2024 | 7:00 AM | South Africa | 19 | Italy | 23 | WXV 2 | RugbyPassTV |
10/12/2024 | 9:00 AM | New Zealand | 39 | France | 14 | WXV 1 | RugbyPassTV |
10/12/2024 | 10:00 AM | Australia | 31 | Scotland | 22 | WXV 2 | RugbyPassTV |
10/12/2024 | 6:00 PM | Netherlands | 33 | Hong Kong | 3 | WXV 3 | RugbyPassTV |
10/12/2024 | 9:00 PM | Canada | 12 | England | 21 | WXV 1 | RugbyPassTV |
10/12/2024 | 11:30 AM | Fiji | 8 | Spain | 10 | WXV 3 | RugbyPassTV |
10/19/2024 | Finland | 10 | Germany | 44 | |||
10/26/2024 | Varies | Nan Fung Group | AIRSIDE Competition Begins | |||||
10/26/2024 | Finland | 63 | Latvia | 0 | International | ||
10/26/2024 | Varies | SAR 7s | Argentina won & Colombia placed third, both qualified for WR Challenger Series | Sudamerica Rugby 7s (PER) | |||
10/26/2024 | Varies | Elche 7s | Great Britain won | Elche 7s (ESP) | |||
10/27/2024 | Varies | Series A Elite Competition Begins | Series A Elite (ITA) | ||||
10/27/2024 | Varies | Iberdrola League Competition Begins | Iberdrola League (ESP) | ||||
11/2/2024 | Norway | 0 | Denmark | 7 | International | ||
11/9/2024 | Multiple Days | Rugby Africa 7s Ghana | South Africa won and qualified for Challenger Series along with Kenya & Uganda | Rugby Africa 7s (GHA) | RugbyPassTV | ||
11/9/2024 | Multiple Days | Asia 7s Series Thailand | China won, Hong Kong and Thailand qualify for Challenger Series | Asia 7s Series | RugbyPassTV | ||
11/16/2024 | 3:00 AM | Bulgaria | 10 | Croatia | 17 | Europe Conference | |
11/17/2024 | 4:00 PM | PR 7s All Stars | Canada won | Exhibition (USA) | FS2 & Youtube / RugbyPassTV | ||
11/22/2024 | Multiple Days | RAN 7s Trinidad | Mexico won, Jamaica second; both qualify for Challenger | RAN 7s (Trinidad) | |||
11/28/2024 | 5:00 PM | Netherlands | 15 | Brazil | 7 | International | Youtube |
11/29/2024 | Multiple Days | Dubai SVNS | Australia won | HSBC SVNS – Dubai | RugbyPassTV | ||
12/4/2024 | 10:30 AM | Netherlands | 17 | Brazil | 15 | International | Youtube |
12/7/2024 | Multiple Days | Oceania 7s | Fiji Dev wins, Samoa qualifies for World Rugby Challenger | Oceania 7s (SLB) | |||
12/7/2024 | Multiple Days | Mary Graham All Stars Dallas, TX | Midwest Green won | Mary Graham All Stars (USA) | Youtube | ||
12/7/2024 | Multiple Days | Cape Town SVNS | New Zealand won | HSBC SVNS – Cape Town | RugbyPassTV | ||
12/20/2024 | 1:35 PM | Edinburgh | 63 | Glasgow | 15 | Celtic Challenge | |
12/21/2024 | 8:30 AM | Gwalia Lightning | 42 | Brython Thunder | 22 | Celtic Challenge | |
12/22/2024 | 10:00 AM | Wolfhounds | 33 | Clovers | 7 | Celtic Challenge | |
12/28/2024 | 6:00 AM | Clovers | 31 | Wolfhounds | 10 | Celtic Challenge | |
12/28/2024 | 8:30 AM | Brython Thunder | 0 | Gwalia Lightning | 10 | Celtic Challenge |
Related
Discover more from YSCRugby | Women's Rugby News
Subscribe to get the latest posts sent to your email.